U13 /D3-Junioren Saison 2016/2017
Jahrgänge 2004 und 2005
1 | Muhammed Nayir | ♠ | |||
1 | Noah Monning | ♠ | |||
2 | Kerem Ekinci | ♠ | |||
3 | Enis Ajetovic | ♠ | |||
4 | Justin Kirchhof | ♠ | |||
5 | Filip Mladenovic | ♠ | |||
6 | Mohammed Gundogdu | ♠ | |||
7 | Abdallah Jawhar | ♠ | |||
8 | (C) | Henrik Wojtusch | ♠ | ||
9 | Ben Bockholt | ♠ | |||
10 | Dean Bliefernich | ♠ | |||
11 | Chalent Rifai | ♠ | |||
12 | Phillip Knura | ♠ |
Vita
Trainer D3, aktuell Saison 2016/17
Qualifikationen
Vita
Trainer D3, aktuell Saison 2016/17
Qualifikationen